|  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 100年 | 101年 |  
            | 級分 | 台北儒林 | 全國 | 百分比 | 級分 | 台北儒林 | 全國 | 百分比 |  
            | 75 | 7人 | 199人 | 3.52% | 75 | 13人 | 288人 | 4.51% |  
            | 74 | 22人 | 431人 | 5.10% | 74 | 40人 | 584人 | 6.85% |  
            | 73 | 34人 | 715人 | 4.76% | 73 | 61人 | 954人 | 6.39% |  
            | 72 | 49人 | 951人 | 5.15% | 72 | 89人 | 1266人 | 7.03% |  
            | 71 | 58人 | 1208人 | 4.80% | 71 | 85人 | 1576人 | 5.39% |  
            | 70 | 74人 | 1475人 | 5.02% | 70 | 89人 | 1853人 | 4.80% |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 102年 | 103年 |  
            | 級分 | 台北儒林 | 全國 | 百分比 | 級分 | 台北儒林 | 全國 | 百分比 |  
            | 75 | 7人 | 163人 | 4.29% | 75 | 23人 | 295人 | 7.80% |  
            | 74 | 26人 | 363人 | 7.16% | 74 | 42人 | 648人 | 6.48% |  
            | 73 | 42人 | 576人 | 7.29% | 73 | 93人 | 1085人 | 8.57% |  
            | 72 | 56人 | 711人 | 7.88% | 72 | 90人 | 1275人 | 7.06% |  
            | 71 | 52人 | 934人 | 5.57% | 71 | 91人 | 1566人 | 5.81% |  
            | 70 | 64人 | 1200人 | 5.33% | 70 | 80人 | 1768人 | 4.52% |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 104年 | 105年 |  
            | 級分 | 台北儒林 | 全國 | 百分比 | 級分 | 台北儒林 | 全國 | 百分比 |  
            | 75 | 10人 | 182人 | 5.49% | 75 | 7人 | 138人 | 5.07% |  
            | 74 | 27人 | 451人 | 5.99% | 74 | 18人 | 284人 | 6.34% |  
            | 73 | 63人 | 730人 | 8.63% | 73 | 30人 | 515人 | 5.83% |  
            | 72 | 71人 | 946人 | 7.51% | 72 | 60人 | 661人 | 9.08% |  
            | 71 | 72人 | 1164人 | 6.19% | 71 | 55人 | 901人 | 6.10% |  
            | 70 | 92人 | 1325人 | 6.94% | 70 | 50人 | 1055人 | 4.74% |  | 
      
        |  | 
      
        | 
          
            | 106年 | 107年 |  
            | 級分 | 台北儒林 | 全國 | 百分比 | 級分 | 台北儒林 | 全國 | 百分比 |  
            | 75 | 5人 | 118人 | 4.24% | 75 | 17人 | 259人 | 6.56% |  
            | 74 | 14人 | 283人 | 4.95% | 74 | 32人 | 457人 | 7.00% |  
            | 73 | 25人 | 413人 | 6.05% | 73 | 60人 | 687人 | 8.73% |  
            | 72 | 45人 | 649人 | 6.93% | 72 | 53人 | 908人 | 5.84% |  
            | 71 | 61人 | 865人 | 7.05% | 71 | 52人 | 990人 | 5.25% |  
            | 70 | 59人 | 950人 | 6.21% | 70 | 42人 | 1118人 | 3.76% |  | 
      
        |  | 
      
        |  |